cafe-alpha.org

或いはHolmes金谷の戯れ言BLOGもどき。

カレンダー表示 / 一覧 / 検索 / 最新 / RSS

『視差』〜三浦半島買い出し紀行 for Net〜 / サイトの紹介 / 他コンテンツメニュー

Google
WWW を検索 このBLOG内を検索
カウンター合計(おおよそ):カウンター合計
(昨日:昨日のカウント 今日:今日のカウント


過去の記事:  1996年12月 
1997年06月 07月 08月 
2001年08月 09月 10月 11月 12月 
2002年01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2003年01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2004年01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2005年01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2006年01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2007年01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 
2008年04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2009年01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2010年01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2011年01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2012年01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2013年01月 02月 03月 04月 05月 08月 09月 10月 
2014年05月 
2018年01月 

2012年06月05日(火)06:30  今年の千歳日航国際マラソンの結果
おはようさんどす。

さて、もう2日前のお話ですが、今年も千歳日航国際マラソンにハーフで出場してきました。
結果は「1:58:22で総合966位」と言う結果に。
去年よりタイムを14分44秒縮めた感じですね。

20120603.jpg (400 x 600)

て事で、今年も完走の証のTシャツをゲット。
走られた皆様お疲れ様でした、また来年も頑張りましょう。

公式タイムが乗った完走証は公式によれば6月11日から順次発送だそうです。

過去の記事:  1996年12月 
1997年06月 07月 08月 
2001年08月 09月 10月 11月 12月 
2002年01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2003年01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2004年01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2005年01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2006年01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2007年01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 
2008年04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2009年01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2010年01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2011年01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2012年01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2013年01月 02月 03月 04月 05月 08月 09月 10月 
2014年05月 
2018年01月 

カレンダー表示 / 一覧 / 検索 / 最新 / RSS

サイトの紹介 / 他コンテンツメニュー