・第16回目人気投票結果・
全投票数:1000 有効回答数(白票以外):1000
項目名 | 選択数 | 割合 | グラフ |
---|---|---|---|
初瀬野アルファさん | 275 | 27.0% | |
鷹津ココネ | 270 | 27.0% | |
子海石先生 | 115 | 11.0% | |
すーちゃん | 93 | 9.0% | |
栗を焼いてくれたおっさん | 52 | 5.0% | |
インコのちぬちゃん | 50 | 5.0% | |
ミサゴさん | 43 | 4.0% | |
かんぱち辻の茶の兄ちゃん | 23 | 2.0% | |
なんだかわかんない小さい羽虫 | 10 | 1.0% | |
砧児童館の管理人のおっさん | 7 | 0.0% | |
玉乃まきこ | 4 | 0.0% | |
丸子 | 3 | 0.0% | |
MIDWAY峠の茶のおっさん | 2 | 0.0% | |
カマス | 2 | 0.0% | |
タカヒロ | 2 | 0.0% | |
マッキ | 2 | 0.0% | |
ナイさん | 2 | 0.0% | |
アヤセ | 1 | 0.0% | |
知ってる?月夜見の猫ひげにーちゃん | 1 | 0.0% | |
コーヒー豆売りの「あい」のおっちゃん | 1 | 0.0% | |
アヤ | 1 | 0.0% | |
懐中電灯売りのおっさん(やまのあな) | 1 | 0.0% |
無効票扱い | |||
大きな栗 | 38 | 3.0% | |
アルファさんのバイク | 2 | 0.0% |
これらは[2000年11月11日 02時24分]から[2001年1月17日 23時14分]までの集計結果です。
と言う事で、結果を見れば僅かの差でアルファさんが今回は勝利。
あと、4位に入ってきたPositioNのすーちゃん、6位にちぬ、と、割と上位にPositioNキャラが入って居るのも注目かも。
・・・ところで、11位に入ってる、「玉乃まきこ」って、ヨコハマ・PositioNにいましたっけ?