・第15回目人気投票結果・
全投票数:1000 有効回答数(白票以外):1000
| 項目名 | 選択数 | 割合 | グラフ |
|---|---|---|---|
| ココネちゃん。 | 327 | 32.0% | |
| アルファさん | 214 | 21.0% | |
| 丸子さん | 147 | 14.0% | |
| トウモロコシを買ったメガネのおっさん | 73 | 7.0% | |
| ミサゴちゃん | 51 | 5.0% | |
| シバちゃん | 42 | 4.0% | |
| 初瀬野アルファさん | 27 | 2.0% | |
| 子海石先生 | 20 | 2.0% | |
| なんだかわかんない小さい羽虫 | 20 | 2.0% | |
| インコのちぬちゃん(PositioN) | 6 | 0.0% | |
| フナムシ | 4 | 0.0% |
| 無効票扱い | |||
| アルファ型機の碑 | 68 | 6.0% | |
| 中性洗剤(キッチン用)でうがい | 1 | 0.0% | |
・これらは[2000年9月2日 23時29分]から[2000年11月8日 23時37分]までの集計結果です。
と言う事で、結果を見て見れば、何とココネの圧勝。
以下ロボットの娘さんたちが続いて、4位は意外ととうもろこしを買った眼鏡のおっさんだし(笑)。
なお、今回からはキャラクター以外に入って居るランクのものは、無効票扱いとさせて頂きます。
キャラクター人気投票だって言ってるのに、いまだに解ってくれない人が居るんですよねぇ。困ったもんです。