・第10回目人気投票結果・
全投票数:1000 有効回答数(白票以外):1000
| 項目名 | 選択数 | 割合 | グラフ |
| 鷹津ココネ嬢 | 301 | 30.0% | |
| 丸子さん | 128 | 12.0% | |
| アルちゃん | 126 | 12.0% | |
| アルファー室長 | 111 | 11.0% | |
| 成長したマッキ | 61 | 6.0% | |
| 子海石先生 | 60 | 6.0% | |
| (愛しの)ミサゴさんっ | 57 | 5.0% | |
| 辻の茶マスター | 26 | 2.0% | |
| こーみし | 24 | 2.0% | |
| 初瀬野アルファ | 22 | 2.0% | |
| シバちゃん | 22 | 2.0% | |
| アルファさん | 11 | 1.0% | |
| 月餅 | 10 | 1.0% | |
| 月琴 | 9 | 0.0% | |
| タカヒロ | 9 | 0.0% | |
| マッキ | 4 | 0.0% | |
| ムサシノの巨木並木 | 3 | 0.0% | |
| こより | 3 | 0.0% | |
| 鶚〜その後継機 | 3 | 0.0% | |
| アヤセ | 2 | 0.0% | |
| 砂の道(R134) | 2 | 0.0% | |
| プータローです | 1 | 0.0% | |
| 砂浜 | 1 | 0.0% | |
| 風見魚 | 1 | 0.0% | |
| メイポロ | 1 | 0.0% | |
| アルさん | 1 | 0.0% | |
| そば茶 | 1 | 0.0% |
・これらは[1999年11月10日 22時43分]から[2000年1月1日 09時20分]までの集計結果です。
と言う事で、今回は何と、主役が大敗北を喫すると言う結果に終わりました。
原因は恐らくアルファさんの投票項目が増えたことにあると思うのですが、それをかき集めても、今回のココネの得票数にはかないませんでした。