・第5回目人気投票結果・
全投票数:1000 有効回答数(白票以外):892
| 項目名 | 選択数 | 割合 | グラフ |
| 鷹津ココネ嬢 | 327 | 36.0% | |
| 初瀬野アルファ | 224 | 25.0% | |
| プレーヤーを探して背伸びしているココネ | 59 | 6.0% | |
| マッキ | 52 | 5.0% | |
| アルファー室長 | 44 | 4.0% | |
| みさご | 37 | 4.0% | |
| シバちゃん | 34 | 3.0% | |
| 丸子 | 31 | 3.0% | |
| 腐りかけのガソリン | 14 | 1.0% | |
| おじさんの(軽?)トラック | 14 | 1.0% | |
| やまのあなのアヤセ | 13 | 1.0% | |
| コーヒーのお酒 | 12 | 1.0% | |
| 月琴 | 6 | 0.0% | |
| 月琴を弾いてるアルファさん | 4 | 0.0% | |
| 辻の茶の店員 | 3 | 0.0% | |
| 単行本第6巻の「そんなココネと丸子であた」の4コマ目のココネ嬢 | 3 | 0.0% | |
| アルファさん(飛行形態) | 2 | 0.0% | |
| 窓を蹴破ったアルファさん | 1 | 0.0% | |
| アルファさんの一人踊りを目撃した人々 | 1 | 0.0% | |
| 「どかー」で「うでー」となっているアルファさん | 1 | 0.0% | |
| 水着のアルファ | 1 | 0.0% | |
| 公民館のおじさんに詰め寄ってるココネ | 1 | 0.0% | |
| 花火の時の浴衣のアルファさん | 1 | 0.0% | |
| 第47話(レコード・U)の思いを巡らしているココネ嬢 | 1 | 0.0% | |
| 6巻扉絵の防波堤の上のアルファさん | 1 | 0.0% | |
| 鷹津ココネ | 1 | 0.0% | |
| 第48話(レコード・3)の海をず〜っと見ているアルファさん | 1 | 0.0% | |
| 湯気 | 1 | 0.0% | |
| 夢の中の4等身アルファさん | 1 | 0.0% | |
| リボンとスイカ | 1 | 0.0% |
・これらは[99年4月26日 00時45分]から[99年5月23日 09時49分]までの集計結果です。
と言う事で。
今回は、あれ程言ったにもかかわらず連続投票をする方が一人おりまして、そのためこの結果は正式な結果としては採用出来ない物でしたが、まあ一応って事で。
んで、今回もその熱烈なシンパのおかげか、ココネが優勝と言う結果に終わりました。
皆様の投票、ありがとうございました。