・第1回目人気投票結果・
これらは[98年6月4日 18時31分]から[98年9月1日 14時31分]までの集計結果です。
全件数:1000 有効回答数:960
項目名 | 選択数 | 割合 | グラフ |
---|---|---|---|
初瀬野アルファ | 206 | 21% | ++++++++++ |
鷹津ココネ | 194 | 20% | ++++++++++ |
シバちゃん | 119 | 12% | ++++++ |
ミサゴ | 90 | 9% | ++++ |
マッキ | 49 | 5% | ++ |
丸子 | 35 | 3% | + |
カメラ | 20 | 2% | + |
おじさんのトラクター | 16 | 1% | |
H&K P7(アルファの鉄砲) | 15 | 1% | |
アヤセ | 13 | 1% | |
TAOでポン | 13 | 1% | |
ターポン | 12 | 1% | |
おじさん | 9 | 0% | |
MAX COFFEE | 9 | 0% | |
ヤマアラシあたまのアルファさん | 8 | 0% | |
立ったまま二度寝するアルファさん | 8 | 0% | |
アルファさんのスクーター | 8 | 0% | |
タカヒロ | 8 | 0% | |
フナムシ | 7 | 0% | |
じゃがいもとたまねぎのみそしる(トッピングにはばのり) | 7 | 0% | |
世界観 | 6 | 0% | |
雑貨屋の店内のAKとミニ14ライフル(?) | 4 | 0% | |
芦奈野ひとし | 4 | 0% | |
アルファさんが寝ていたので帰ってしまった釣り人 | 4 | 0% | |
横浜のコーヒー豆屋の兄ちゃん | 4 | 0% | |
陶器のせう油入れ「ひょ○ちゃん」 | 4 | 0% | |
アルファ室長 | 3 | 0% | |
みかん茶 | 3 | 0% | |
月琴 | 3 | 0% | |
山鳩(で〜で〜ぽ〜っぽ〜♪) | 3 | 0% | |
カマスが獲った魚 | 3 | 0% | |
鎌倉花火の大玉 | 3 | 0% | |
海の色の空き瓶 | 3 | 0% | |
ランドマークタワー | 3 | 0% | |
「鯖」湯のみ(笑) | 3 | 0% | |
水神さま | 3 | 0% | |
「ちろりん」といって光る電灯 | 2 | 0% | |
メイポロ | 2 | 0% | |
リボンのすいか | 2 | 0% | |
風見魚 | 2 | 0% | |
鶚 | 2 | 0% | |
先生 | 2 | 0% | |
ミサゴがタカヒロと間違えた「闘鶏新聞」を読んでいたおじさん | 2 | 0% | |
おじさんが獲った魚(アルファさんに上げようとした奴ね) | 2 | 0% | |
ミサゴがタカヒロにあげたカニ | 2 | 0% | |
アルファがくわえたカメラのコード | 2 | 0% | |
おじさんのトラック | 2 | 0% | |
がめてきた袋 | 2 | 0% | |
そばの香 | 2 | 0% | |
初瀬野オーナー | 2 | 0% | |
「45ACPあります」のカンバン | 2 | 0% | |
アルファさんのキーホルダー | 2 | 0% | |
ココネのスクーター | 2 | 0% | |
ばばあの野菜 | 2 | 0% | |
病院の先生 | 2 | 0% | |
オーナーがドアに貼っていったメモ | 2 | 0% | |
ミサゴが獲った魚 | 2 | 0% | |
アルファさんのベッドの枕元にある本”ジ・アミモト”(笑) | 1 | 0% | |
アヤセの放浪仲間の猫ヒゲの友人氏 | 1 | 0% | |
ココネのアパートの管理人さん | 1 | 0% | |
ドアに掛かってるOPEN・CLOSE看板 | 1 | 0% | |
リボンのついたすいか | 1 | 0% | |
ココネの帽子 | 1 | 0% | |
この | 1 | 0% | |
「まぐろ」の湯呑み | 1 | 0% | |
赤い水(笑) | 1 | 0% | |
かんぱち辻の茶のコーヒー(?)カップ | 1 | 0% | |
すーいすいくーるくるMIdget2 | 1 | 0% | |
渡し舟のおじさん | 1 | 0% | |
ミサゴに食われたセミ(?) | 1 | 0% | |
カメラ付属のキャラメルみたいなの(フイルムかな?) | 1 | 0% | |
電灯で一杯飲む、おじさん | 1 | 0% | |
電柱 | 1 | 0% |
と言う事で、恐ろしく内容が細分化してしまった今回の結果、トップに輝いたのは最後までココネとデッドヒートを繰り広げた、「初瀬野アルファ」さんに決定しました!
皆様の投票、ありがとうございました。